获取资料

零基础学Python(2023版)【完结】

零基础学Python(2023版)【完结】

jk-零基础学Python(2023版)[完结]

01|如何配置Python开发环境? .mp4 56.11M

02-常用IDE:如何提高开发效率? .mp4 69.65M

03-如何站在官方文档的肩膀上自己“造轮子”? .mp4 128.44M

04-怎样运行你的第一行代码? .mp4 52.62M

05-怎样使用Gitee管理你的代码? .mp4 38.72M

06-学习编程有问题?去这里找答案! .mp4 43.25M

07|跨越门槛:Python开发环境总结及实现原理 .mp4 724.28kb

08-修炼基本功:浅析输入输出 .mp4 66.47M

09-变量:如何让计算机临时存储数据? .mp4 58.71M

100|理论盘点:MVC模型是什么? .mp4 55.18M

101|如何使用Django搭建简单的Web服务器? .mp4 108.66M

102|如何使用Django-admin实现文章上传? .mp4 152.17M

103|如何使用Django实现文章发布? .mp4 60.10M

104|再回首:“Web开发”单元小结 .mp4 697.67kb

105|理论盘点:人脸识别的一般步骤 .mp4 30.52M

106|理论盘点:人脸识别常用的Python库有哪些? .mp4 44.16M

107|怎样通过OpenCV采集视频信号? .mp4 41.21M

108|如何训练人脸模型? .mp4 64.01M

109|怎样设计人脸识别系统? .mp4 43.03M

10|字符串(上):Python是如何处理单词的? .mp4 63.37M

110|再回首:“计算机视觉”单元小结 .mp4 730.55kb

111|聚焦异同:物联网与互联网有啥不一样? .mp4 21.59M

112|理论盘点:基础但不简单的TCP协议 .mp4 28.23M

113|理论盘点:物模型与模组 .mp4 40.25M

114|如何为ESP32安装MicroPython .mp4 84.61M

115|怎样通过MQTT协议构建消息队列? .mp4 81.46M

116|小试牛刀:在OLED屏幕和手机远程同时显示室内温度 .mp4 51.41M

117|再回首:“物联网”单元小结 .mp4 669.95kb

118|结束语:人生苦短,我用Pyhon .mp4 9.94M

11|字符串(下):Python是如何处理单词的? .mp4 40.85M

12|存储数字应该采用哪种数据类型? .mp4 40.45M

13|何时使用数,何时使用字符串? .mp4 49.25M

14|注释:如何写程序的说明书? .mp4 39.82M

15|小试牛刀:如何制作简单计算器? .mp4 57.19M

16|变量命名规范:如何编写优雅的程序? .mp4 38.37M

17|告别新手村:Python编程基础知识 .mp4 710.99kb

18|内置数据类型包括哪几种? .mp4 48.39M

19|列表如何处理同类数据? .mp4 47.59M

20|常见常新:列表的常见操作 .mp4 55.05M

21|元组:如何处理一次性数据? .mp4 31.03M

22|常见常新:集合的常见操作 .mp4 36.67M

23|字典:如何处理映射类型的数据? .mp4 35.67M

24|常见常新:字典的常见操作(上) .mp4 73.64M

25|常见常新:字典的常见操作(下) .mp4 44.93M

26|小试牛刀:如何利用类型转换实现手机通讯录?(上) .mp4 102.04M

27|小试牛刀:如何利用类型转换实现手机通讯录?(下) .mp4 94.00M

28|常见的内置数据类型都何时使用? .mp4 35.34M

29|避坑指南:内置数据类型的常见错误 .mp4 32.69M

30|内置数据类型参考:如何使用官方文档与帮助? .mp4 32.28M

31|再回首:“内置数据类型”单元小结 .mp4 683.68kb

32|if语句:数据流程出现分支时,怎样编写程序? .mp4 57.27M

33|match语句:如何通过match关键字来处理程序的分支逻辑? .mp4 26.89M

34|while循环:需要多次重复执行某段程序时,怎么做? .mp4 88.08M

35|for循环:如何遍历一个对象里的所有元素? .mp4 79.40M

36|语句嵌套:如何处理多重循环的问题? .mp4 70.13M

37|小试牛刀:如何设计一个飞机大战的程序? .mp4 96.51M

38|避坑指南:判断和循环中的常见错误 .mp4 25.11M

39|再回首:“判断循环”单元小结 .mp4 688.73kb

40|输入:如何接收用户通过键盘输入的数据? .mp4 64.25M

41|格式化输出:如何将执行结果通过屏幕输出? .mp4 24.33M

42|F-strings:如何通过定义好的格式进行输出? .mp4 40.97M

43-常见常新:文件的打开 .mp4 84.34M

44|文件编码:如何解决不同操作系统的文件乱码问题? .mp4 50.80M

45|常见常新:文件的读写 .mp4 58.93M

46|常见常新:文件的关闭 .mp4 37.20M

47|小试牛刀:如何使用Python合并多个文件? .mp4 66.67M

48|再回首:“输入输出与文件操作”单元小结 .mp4 455.65kb

49|函数的定义:如何优雅地反复引用同一段代码? .mp4 35.33M

50|函数的参数:怎样实现函数与外部数据通信? .mp4 113.18M

51|函数的参数:当函数操作对象不固定时怎么处理? .mp4 64.69M

52|函数的返回值:如何得到函数的执行结果? .mp4 47.21M

53|小试牛刀:如何利用函数实现电商购物车功能? .mp4 119.49M

54|避坑指南:列表作为参数传递出错了怎么办? .mp4 41.96M

55|高阶函数:函数对象与函数调用的用法区别 .mp4 86.93M

56|装饰器:函数嵌套的定义与调用的区别 .mp4 131.99M

57|再回首:“函数”单元小结 .mp4 430.46kb

58|编程思想不同会导致怎样的代码差异? .mp4 59.32M

59|类与实例:如何使用面向对象的思想编写程序? .mp4 37.92M

60|类的继承:如何解决代码重用的问题? .mp4 65.20M

61|类的装饰器:如何改变类方法的功能? .mp4 48.17M

62|小试牛刀:如何开发自动咖啡机? .mp4 93.33M

63|避坑指南:类的常见错误 .mp4 55.03M

64|init方法:如何为对象传递参数? .mp4 49.27M

65|再回首:“类”单元小结 .mp4 675.05kb

66-模块的导入:如何使用其他人编写好的代码功能? .mp4 21.48M

67-标准库:Python默认提供的便捷功能有哪些? .mp4 79.43M

68-自定义模块:如何编写一个完整功能? .mp4 49.40M

69-第三方模块的使用:如何使用其他人编写的代码? .mp4 63.18M

70-小试牛刀:如何使用Python为函数求导? .mp4 30.69M

71|再回首:“模块与标准库”单元小结 .mp4 772.96kb

72|初识异常:异常的产生与分类 .mp4 38.09M

73|异常捕获:出现异常时,如何利用程序进行处理? .mp4 46.57M

74|自定义异常捕获:如何定义业务异常? .mp4 50.46M

75|避坑指南:编写捕获异常程序时经常出现的问题 .mp4 17.46M

76|再回首:“异常处理”单元小结 .mp4 691.18kb

77|扩展数据类型:怎样使用更复杂的数据类型? .mp4 93.98M

78|魔术方法:怎样通过类构造自己需要的数据类型? .mp4 37.76M

79|怎样将Python和C++结合起来混合编程? .mp4 89.02M

80|怎样将已有算法改造成符合项目的特定算法? .mp4 69.76M

81|设计模式:怎样合理组合多个函数和类? .mp4 89.35M

82|Redis数据库:怎样使用NoSQL数据库? .mp4 72.02M

83|关系型数据库:怎样使用关系型数据库? .mp4 117.44M

84|计算资源充足时,如何通过并行设计提高效率? .mp4 61.94M

85|多进程间如何通信? .mp4 66.53M

86|再回首:“高级数据类型与算法”单元小结 .mp4 811.83kb

87|理论盘点:数据分析的流程及对应的Python库 .mp4 36.61M

88|理论盘点:数据采集的方法与HTTP协议 .mp4 158.35M

89|理论盘点:任务的并行执行原理 .mp4 65.99M

90|理论盘点:非规范化数据处理的基础与正则表达式 .mp4 47.44M

91|如何获取网页上的数据并存储到文件? .mp4 44.77M

92|小试牛刀:如何将数据进行图形化展示? .mp4 48.38M

93|再回首:“数据分析”单元小结 .mp4 725.50kb

94|理论盘点:文件类型与对应的Python函数库 .mp4 68.21M

95|如何批量读取Excel文件? .mp4 68.46M

96|如何实现数据的批量格式转换? .mp4 48.66M

97|如何扩展数据类型? .mp4 30.75M

98|再回首:“办公自动化”单元小结 .mp4 677.00kb

99|理论盘点:Web客户端与服务端 .mp4 30.59M

课程介绍:这次我们都做了哪些升级? .mp4 36.75M

内容综述:明确学习目的 .mp4 102.73M

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址